山东省烟台市福山区门楼街道金裕丰路1号联东U谷·福山生态科技谷
打开微信扫一扫
关注方心
型号 MODEL | pH范围 pH RANGE | 常压氢浓度HYDROGEN CONCENTRATION | 出水量 OUTFLW | 装机功率 MAX. POWER | 尺寸(宽*高*长) SIZE(W*H*D) |
---|---|---|---|---|---|
FX-QF1000 | 7.0~10.0 | 1.6~2.0ppm | 1T/H | 4.5KW | 800*1600*1800cm |
FX-QF2000 | 7.0~10.0 | 1.6~2.0ppm | 2T/H | 5KW | 1000*2000*2400cm |
FX-QF3000 | 7.0~10.0 | 1.6~2.0ppm | 3T/H | 5.5KW | 1000*2000*2400cm |
FX-QF10T | 7.0~10.0 | 1.6~2.0ppm | 10T/H | 12KW | 1000*2000*4800cm |
常压氢气含量 | pH值呈弱碱性 | 小分子团 | 负电位OPR | 离子态矿物质 |
---|---|---|---|---|
1.6ppm~2.0ppm | 7.0~10.0,可调节 | 1~6个水分子 | -350mV~-900mV | 富含 |
无需添加,多级处理,双核电解,纳米级相似相溶,超饱和稳定态无气泡。