次氯酸消毒液的使用配比说明
| 国家消毒技术规范规定的应用 | |||
| 消毒对象 | 氯含量mg/L | 消毒时间min | 使用方法 |
| 一般物体表面 | 100 | 5 | 喷洒或擦拭或冲洗 |
| 餐具 | 100 | 15 | 去残渣后浸泡 |
| 果蔬 | 100 | 5 | 清洗 |
| 织物 | 100 | 10 | 完全浸没 |
| 空间消毒 | 100,5mL/m³ | 30 | 喷雾法 |
| 手消毒 | 150 | 1 | 冲洗或喷洒或浸泡 |
| 皮肤、黏膜消毒 | 100 | 1 | 喷洒或冲洗 |
| 医疗器械 | 200 | 20 | 专用清洗剂或酶洗剂清洗并沥干后,浸泡 |
| 婴儿、私护 | 50 | 1 | 喷洒或擦拭 |
| 饮用水 | 根据消毒后水中余氯量计算投加量 | ≥30 | 投加水中消毒,消毒后水中余氯应当达到0.3-0.5mg/L |
| 污水处理 | 根据消毒后污水中余氯量计算投加量 | ≥60 | 消毒后污水中余氯应当达到4-6mg/L |
定义:次氯酸消毒剂,即消毒液原液含有稳定的次氯酸的消毒剂。
