零添加,多级处理,双核电解,纳米级相似相溶,超饱和稳定态无气泡。
电解式富氢水与溶灌式富氢水的区别
电解富氢水 | 溶灌氢气式富氢水 | |
弱碱性 | √ | × |
小分子团 | √ | × |
矿物质 | √ | × |
饱和度 | 纳米级无气泡超饱和 | 有气泡饱和度差 |
灌装 | 常压 | 高压 |
氧化还原电位ORP | -350mV~-900mV | -350mV~-800mV |
溶解氢浓度 | 1000~2000ppb | 1000~2000ppb |
稳定性 | 强 | 弱 |
富氢水与普通水对比试验
上一篇:富氢水设备4T
下一篇:没有了!